<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNU/Linux Ubuntu Funs &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://gluf.net.ua/article/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gluf.net.ua</link>
	<description>Еще один блог о Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2009 16:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bash и Twitter</title>
		<link>http://gluf.net.ua/news/bash-i-twitter/</link>
		<comments>http://gluf.net.ua/news/bash-i-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.gluf.net.ua/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Twitter все глубже и глубже проникает в повседневную жизнь современных людей и удобство использования его &#8211; решает все. В этой статье поднимется завеса над работой с Twitter из консоли. Устанавливаем curl: $ sudo apt-get install curl Теперь создаем простой скрипт такого содержания: #!/bin/bash curl --basic --user USERNAME:PASSWORD \ --data status=&#34;$*&#34; 'http://twitter.com/statuses/update.xml' -o /dev/null; Соответственно, USERNAME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluf.net.ua/news/bash-i-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор программ для ScreenCast</title>
		<link>http://gluf.net.ua/news/obzor-programm-dlya-screencast/</link>
		<comments>http://gluf.net.ua/news/obzor-programm-dlya-screencast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.gluf.net.ua/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Большинство таких видео файлов создается с помощью специальных программ, которые могут сохранять все действия, происходящие на экране, в файл (обычно это или видео файл (.mpeg) или анимированный .gif или флеш .swf). Сохраненный таким образом файл называется скринкастом (screencast). Часто такая запись сопровождается аудио комментарием. Изначально скринкасты создавались в учебных целях, для того чтобы пользователю было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluf.net.ua/news/obzor-programm-dlya-screencast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консольный ScreenCast</title>
		<link>http://gluf.net.ua/news/konsolnyj-screencast/</link>
		<comments>http://gluf.net.ua/news/konsolnyj-screencast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.gluf.net.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, записывать сессии работы в терминале — совсем просто. Программа script, входящая в пакет util-linux-ng может записать все ваши действия в файл. В выходном файле ( по умолчанию он называется «typescript» ) сохраняется полный лог вашей работы за терминалом, включая вывод консоли. Можно использовать его в разных целях, начиная с записи студенческих лабораторных работ и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluf.net.ua/news/konsolnyj-screencast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с буфером обмена: теория и практика</title>
		<link>http://gluf.net.ua/news/rabota-s-buferom-obmena-teoriya-i-praktika/</link>
		<comments>http://gluf.net.ua/news/rabota-s-buferom-obmena-teoriya-i-praktika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[clipboard]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.gluf.net.ua/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Исторически сложилось так, что в X Window System (X11, — оконная система для Linux, UNIX) существует два буфера обмена. В этой статье рассказывается зачем эти буферы и как с ними работать.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluf.net.ua/news/rabota-s-buferom-obmena-teoriya-i-praktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестовая запись</title>
		<link>http://gluf.net.ua/news/testovaya-zapis/</link>
		<comments>http://gluf.net.ua/news/testovaya-zapis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Homolibere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.gluf.net.ua/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ипучая цитато]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gluf.net.ua/news/testovaya-zapis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://test.gluf.net.ua/wp-content/uploads/2008/11/amanda.wma" length="4990823" type="audio/x-ms-wma" />
		</item>
	</channel>
</rss>

